09 November 2007

Paulus Sundalangi jadi Kuntua

Akhirnya so tapilih kuntua LAIKIT yang baru : PAULUS SUNDALANGI (POLCE)
KAMIS, 08 November 2007 mengalahkan bpk.Jantje Manua dan bpk.Jopie Doodoh.

Inilah daftar Kuntua desa LAIKIT dan DIMEMBE

DATA KEPALA DESA LAIKIT
No Nama Tahun Lama Tahun keterangan
1 Opo Ngangi 1775-1785 10
2 Opo Wagiu 1785-1795 10
3 Opo Tuegeh 1795-1805 10
4 Opo Tuwaidan 1805-1825 20
5 Opo Tuwaidan 1825-1845 20
6 Opo Wagiu 1845-1871 26
7 Opo Wantania 1871-1877 16
8 Opo Manua 1887-1890 3
9 Opo Ngangi 1890-1903 13
10 Sem Wagiu 1903-1904 1 definitif
11 Simon Sundalangi 1904-1906 2 definitif
12 Koloay 1906-1918 12 definitif
13 Sigarlaki 1918-1922 4
14 JJ Rotty 1922-1941 19 definitif
15 M Sundalangi 1941-1943 2
16 JJ Rotty 1943-1944 1
17 M Sundalangi 1944-1944 0
18 H manua 1944-1950 6 definitif
19 P Wagiu 1950-1950
20 William Wantania 1950-1952 2 definitif
21 M Sundalangi 1952-1953 1
22 G Kaurow 1953-1959 6 definitif
23 J Tintingon 1959-1962 3
24 J Sundalangi 1962-1965 3 definitif
25 A Damopoli 1965-1969 4 definitif
26 Hendrik Wantania 1969-1976 7 definitif
27 Elfianus Wantania 1976-1976 definitif
28 I Karundeng 1976-1978 2
29 Joppie J Damopoli 1978-1983 5 definitif
30 Hermanus Tuegeh 1983-1983
31 Onesimus Rarun 1983-1992 8 definitif
32 Simon Doodoh 1992-2001 9 definitif
33 Jantje Manua 2001-2006 6 definitif
34 PAULUS SUNDALANGI 2007-2012 DEFINITIF


DATA KEPALA DESA DIMEMBE

1 Gustaf Kaurow 1981-1982 1
2 Karel Ngangi 1982-1990 8 definitif
3 Wim Wagiu 1990-1992 2
4 Wim Wagiu 1992-2001 9 definitif
5 Johanis Tuwaidan 2002-2007 definitif

0 Comments:

Post a Comment

<< Home